<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>50代から理数を学ぶ - 数学ノート</title>
		<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 08:00:02 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>XOOPS - pico</generator>
		<category>数学ノート</category>
		<webMaster>gikuu-kai@existence-scholar.com</webMaster>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>数強塾ふじわら塾長式：改定版 チャート式 (青) 数学　学習記録表</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=9</link>
			<description>目次
1. 数学 I　　第１章：数と式　　　　(1) 整式の加法・減法・乗法、(2) 因数分解、(3) 実数、(4) １次不等式
　(改訂版)　第２章：集合と命題　　(5) 集合、(6) 命題と条件、(7) 命題と証...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=9</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 08:00:02 +0900</pubDate>
			<category>数学ノート</category>
		</item>
		<item>
			<title>動画作成用 数式表示</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=46</link>
			<description>
　　$&amp;nbsp; \textcolor{blue}{ a = -2、b = -3 }&amp;nbsp;$　　$ \sqrt{ (a+b) \pm 2 \sqrt{ ab } } =&amp;nbsp;\sqrt{ a } \pm \sqrt{ b } $

　　1.　基本計算モード

　　　　$ \sqrt{ (a+b) + 2 \sqrt{ ab } } - ( \sqrt{ a } + \sqrt{ b } ) = ...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=46</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 16:24:56 +0900</pubDate>
			<category>数学ノート</category>
		</item>
		<item>
			<title>数学III　重要例題１３ (逆関数)　AI (Claude code) に解いてもらった</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=45</link>
			<description>
image.png879&amp;times;226
この問題を記述式で解答してね。

解答

1. f⁻&amp;sup1;(x) を求める

$f(x)=x^2-2x+k=(x-1)^2+k-1$ ($x\ge 1$)

この範囲で $f$ は単調増加であり、値域は $y\ge k-1$ である。

$y=(x-1)...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=45</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 08:28:28 +0900</pubDate>
			<category>数学ノート</category>
		</item>
		<item>
			<title>数学I_数と式-10 循環小数</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=42</link>
			<description>
　　出典、参考文献：数学I_数と式-08 を対象 (青チャート式数学公式集より)
&amp;nbsp;

	
		
			
			　　$ 0.666 \dotsm = 0. \dot{6} $
			
			　　$ 1.181818&amp;nbsp; \dotsm = 1. \dot{1} \dot{8} $
			
			　　$ 0.0123...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=42</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:30:46 +0900</pubDate>
			<category>ユーチューブチャンネル「数検の必勝アイテム」用　解説用紙面</category>
		</item>
		<item>
			<title>数学I_数と式-08 因数分解の公式 たすき掛け</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=41</link>
			<description>
　　出典、参考文献：数学I_数と式-08 を対象 (青チャート式数学公式集より)
&amp;nbsp;

	
		
			
			　　$ acx^2 +(ad +bc)x +bd = (ax +b)(cx +d) $
			&amp;nbsp;
		
	




　例1：$ 3x^2 +14x +8 = (x +4)(3x +2) $

...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=41</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 17:00:18 +0900</pubDate>
			<category>ユーチューブチャンネル「数検の必勝アイテム」用　解説用紙面</category>
		</item>
		<item>
			<title>数学I_数と式-03_09 展開と因数分解の公式</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=40</link>
			<description>
　出典、参考文献：数学I_数と式-03 ～ 09 を対象 (青チャート式数学公式集より)

&amp;nbsp;

	
		
			
			　$ (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b +3ab^2 \pm b^3 $
			
			　$ (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3 $
			
	...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=40</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:18:34 +0900</pubDate>
			<category>ユーチューブチャンネル「数検の必勝アイテム」用　解説用紙面</category>
		</item>
		<item>
			<title>数学I_数と式-02 分配法則</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=39</link>
			<description>
　出典、参考文献：数学I_数と式-02 分配法則 (青チャート式数学公式集より)

&amp;nbsp;

	
		
			
			　　 $ a.　A(B +C) = AB + AC $
			
			　　 $ b.　(A +B)C = AC +BC $
			&amp;nbsp;
		
	











...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=39</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 17:36:09 +0900</pubDate>
			<category>ユーチューブチャンネル「数検の必勝アイテム」用　解説用紙面</category>
		</item>
		<item>
			<title>数学I_数と式-01 指数法則</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=38</link>
			<description>
　出典、参考文献：数学I_数と式-01 指数法則 (青チャート式数学公式集より)

&amp;nbsp;

	
		
			
			　$ m,~n $ は正の整数とする。
			
			　　1. $ a^m &amp;times; a^n = a^{m +n} $
			
			　　2. $ (a^m)^n　...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=38</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 13:57:07 +0900</pubDate>
			<category>ユーチューブチャンネル「数検の必勝アイテム」用　解説用紙面</category>
		</item>
		<item>
			<title>fx-JP900cw 操作　高次方程式</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=24</link>
			<description>

　　　　　　　第４４４回数学検定２級２次 問題１より
　　$ f{(x)} = 2x^2 -ax +32 $


　　　　　　　第４４４回数学検定２級２次 問題７より
　　$ f{(x)} = -x^3 +6x^2 +36x +12 $




　　...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=24</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 18:21:23 +0900</pubDate>
			<category>ユーチューブチャンネル「数検の必勝アイテム」用　解説用紙面</category>
		</item>
		<item>
			<title>6÷2(1+2)</title>
			<link>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=36</link>
			<description>

	
		
			☆ 　fx-JP900cw 四則演算の例 $ 6 &amp;divide; 2(1 +2) = ？ $　 ☆
		
	
	
	



	
		
			
			
			表題　3　1　2　4　5　目次7　目次8　目次9　目次10
			&amp;nbsp;
			
			
			
			
			$ 6 &amp;divide; 2(1 +2) =...</description>
			<guid>https://existence-scholar.com/modules/note02/index.php?content_id=36</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 23:19:52 +0900</pubDate>
			<category>ユーチューブチャンネル「数検の必勝アイテム」用　解説用紙面</category>
		</item>
		
	</channel>
</rss>